详细介绍
型号/MODEL: | PH5.95室外全彩LED模组 | 版本/VERSION |
V1.0 2012-12-14 |
||
产品描述 /DESCRIPTION: |
PH5.95 500mm*500mm或 500mm*1000mm铝箱84*168点,3528 ,1/7扫 | ||||
No. | 参数/Parameter | 规格/Specification | |||
1 | 像素间距/Pixel Pitch(mm) | PH5.95 | |||
2 | 像素密度/Pixel Density(点/m2) | 28224点/m2 | |||
3 | LED灯管/LED Type | 3528黑面灯 | |||
4 | LED灯管波长/LED Wave Length(nm) | R:615∽625;G:520∽530;B:465∽475; | |||
5 | LED灯管亮度/LED Luminous Intensity(mcd) | RAVG200(IF=20mA);GAVG540(IF=15mA);BAVG130(IF=10mA); | |||
6 | 显示屏视角/Viewing Angle | 左右120-----°;上下60° | |||
7 | 亮度/Brightness (cd/m2) | ≥1800cd/m2 | |||
8 | 驱动方式/Drive Method | 1/7扫 恒流 | |||
9 | 驱动IC/Driving IC | 16位普通恒流IC | |||
10 | 灰度等级/Color Depth | 12∽16bit软件可调 | |||
11 | 刷新频率/Refresh Rate(Hz) | ≥600Hz | |||
12 | 换帧频率/Frame Rate(Hz) | 60Hz | |||
13 | 亮度调节方式/Brightness Adjustment | 手动 自动 程控 | |||
14 | 模块尺寸/Module Size(mm) | 250mm*250mm | |||
15 | 模块分辨率/Module Resolution(点) | 42*42 | |||
16 | 模组尺寸/Cabinet Size(mm) | 500mm*1000mm | |||
17 | 模组分辨率/Cabinet Display Resolution(点) | 84*168 | |||
18 | 模组箱体材料/Cabinet Type and Material | 铝箱 |







