详细介绍
型号 | P8 |
像素间距 | 8 |
最大白平衡亮度 nit | 5500 |
刷新频率 Hz | 1920 |
驱动方式 | 1/4扫 |
灰度等级 bit | 12 |
颜色数 trillion | 0.068 |
LED类型 | SMD |
视角(水平/垂直) Deg | ±80°/+25°-50° |
防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 |
功率(最大/平均)W/m2 | 900/315 |
箱体 | |
箱体尺寸 mm | 768×768×142.5 |
箱体重量 Kg | 25 |
箱体材质 | 铁钣金 |
模组尺寸 mm | 256×128×22.5 |
箱体分辨率 Pixels | 96×96 |
像素密度 Pixels/m2 | 15600 |
应用环境 | |
输入交流电压 V | 100V-240V |
工作温度 | -30℃~70℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH |
信号类型 | DVI |
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |
![](/uploads/allimg/181108/1-1Q10QAG00-L.jpg)
![](/uploads/allimg/181108/1-1Q10QAZ5Z6.jpg)
![](/uploads/allimg/181108/1-1Q10QA925215.jpg)
![](/uploads/allimg/181108/1-1Q10QA940410.jpg)
![](/uploads/allimg/181108/1-1Q10QA953b9.jpg)
![](/uploads/allimg/181108/1-1Q10QF004944.jpg)